NFTゲームのエグリプトはレアモンを仮想通貨で取引できます。
しかし、レアモンは実際いくらくらいで取引されているのか、どれぐらいが妥当な価格なのかわかりませんよね。
そこで、NFTマーケットのオープンシー(Open sea)で、実際に取引されたレアモン価格を調べてみました。
定期的にチェックしますので、レアモンが欲しいという方は過去の取引価格から、レアモンの相場感を確認してみてください!(2025年11月調べ)
※キャラ検索できるようになりましたのでお試しください!
レアモン取引には仮想通貨口座が必要!
エグリプトでゲットできるレアモンはNFTとして取引できますが、取引には仮想通貨口座の開設が必要となります。
| 公式HP | 取引所手数料 | 販売所手数料 | 入金手数料 |
 | コインチェック | 無料 | 無料 | 無料 |
コインチェックは国内最大級の仮想通貨取引所です。
レアモン取引に必要なイーサリアムの取引におすすめの口座です!
\ 無料で口座開設する /
【エグリプト】レアモン相場|取引価格
オープンシー(https://opensea.io/ja/KYUZAN-EGGRYPTO?tab=created)における過去の取引価格を調べてみました。
オープンシーでは誰でも取引価格を確認することができます。
※取引に使われるETH(イーサリアム)は、価格が変動していますので、実際に取引が行われた当時の価格で反映しています。
⇩名前でキャラ検索できるようになりました!
| レアモン | 過去の取引価格 | 直近最大価格 |
 | ー | ー |
 | 2.70~7.50ETH | 約740,000円 |
 | 1.98~2.00ETH | 約470,000円 |
 | ー | ー |
 | 0.26~0.5ETH | 約118,000円 |
![[炎舞]緋竜王ゼル](https://maikurazevo.com/eggrypto/wp-content/uploads/2023/07/cats-removebg-preview-1.png) | ー | ー |
![[天翔]精霊王ルルゼン](https://maikurazevo.com/eggrypto/wp-content/uploads/2024/07/cats-1-2.jpg) | 1~1.1ETH | 約500,000円 |
 | 0.14~0.185ETH | 約91,000円 |
 | 0.1~0.11ETH | 約52,000円 |
 | ー | ー |
 | ー | ー |
 | 0.088~0.15ETH | 約75,000円 |
 | ー | ー |
 | ー | ー |
 | 0.189WETH | 約76,000円 |
 | 0.206WETH | 約55,000円 |
 | 0.4WETH | 約102,000円 |
 | ー | ー |
 | ー | ー |
 | 0.25ETH | 約66,000円 |
 | 0.3ETH | 約153,000円 |
 | 0.19~0.23ETH | 約100,000円 |
 | ー | ー |
 | ー | ー |
 | ー | ー |
 | ー | ー |
 | 0.23~2.50ETH | 約390,000円 |
 | 0.675~1.69ETH | 約336,000円 |
 | 0.297~2.50ETH | 約380,000円 |
 | 0.35~1.6ETH | 約428,000円 |
 | ー | ー |
 | ー | ー |
 | ー | ー |
 | ー | ー |
 | ー | ー |
 | ー | ー |
 | 0.136~2ETH | 約300,000円 |
 | 0.35~0.80ETH | 約204.000円 |
 | 0.1~1ETH | 約358,000円 |
 | 0.20ETH | 約110,000円 |
 | 0.25~0.6ETH | 約287,000円 |
 | 0.23~25ETH | 約105,000円 |
 | 0.11~0.3ETH | 約76,000円 |
 | 0.045ETH | 約26,000円 |
 | 0.05~0.35ETH | 約173,000円 |
 | ー | ー |
 | 0.069~0.65ETH | 約324,000円 |
 | 0.027~1.6ETH | 約120,000円 |
 | 0.15~0.16ETH | 約51,000円 |
 | 0.2ETH | 約87,000円 |
 | 0.171~1.008ETH | 約110,000円 |
 | ー | ー |
 | 0.099~0.882ETH | 約35,000円 |
 | 0.4ETH | 約120,000円 |
 | 0.41ETH | 約109,000円 |
 | 0.1WETH | 約42,000円 |
 | ー | ー |
 | ー | ー |
 | ー | ー |
 | ー | ー |
 | ー | ー |
 | ー | ー |
 | ー | ー |
 | 1,511POL | 約56,000円 |
 | ー | ー |
 | ー | ー |
 | 0.3~0.7ETH | 約120,000円 |
 | 0.4~1ETH | 約220,000円 |
 | 0.12~1.15ETH | 約199,000円 |
 | 0.33~0.6ETH | 約130,000円 |
 | 0.3~0.60ETH | 約136,000円 |
 | 0.7~1.0ETH | 約232,000円 |
 | 0.4~0.42ETH | 約108,000円 |
 | 0.15~0.1ETH | 約264,000円 |
 | 0.30~0.36ETH | 約91,000円 |
 | 0.165ETH | 約60,000円 |
 | ー | ー |
 | ー | ー |
 | 0.20~0.50ETH | 約133,000円 |
 | 0.35ETH | 約83,000円 |
 | 0.37~0.6ETH | 約145,000円 |
 | ー | ー |
 | 0.1ETH | 約54,000円 |
 | 0.02~0.16ETH | 約60,000円 |
 | 0.15~2ETH | 約67,000円 |
 | 0.04~0.045ETH | 約26,000円 |
 | 0.12~0.2ETH | 約92,000円 |
![[轟火]イフリートアリス](https://maikurazevo.com/eggrypto/wp-content/uploads/2024/06/いふあり.jpg) | ー | ー |
 | 0.028~0.30ETH | 約14,000円 |
 | 0.055~0.23ETH | 約115,000円 |
 | 0.10~0.23ETH | 約59,000円 |
 | 0.18~0.33ETH | 約157,000円 |
 | 0.12ETH | 約64,000円 |
 | 0.08~0.10ETH | 約37,000円 |
 | 0.1ETH | 約59,000円 |
 | 0.073~0.4ETH | 約200,000円 |
 | 0.06ETH | 約33,000円 |
 | 0.09~0.30ETH | 約67,000円 |
 | 0.055WETH | 約23,000円 |
 | 0.11ETH | 約29,000円 |
 | ー | ー |
 | 0.03~0.06WETH | 約22,000円 |
 | 0.22ETH | 約110,000円 |
 | 0.31~0.62ETH | 約150,000円 |
 | ー | ー |
 | ー | ー |
 | ー | ー |
 | 0.15~1.3ETH | 約290,000円 |
 | 0.24~0.55ETH | 約115,000円 |
 | 0.25~1.0ETH | 約230,000円 |
 | 0.23~0.5ETH | 約80,000円 |
 | 0.25~0.9ETH | 約180,000円 |
 | 0.42~1.0ETH | 約200,000円 |
 | 0.3~0.6ETH | 約120,000円 |
 | 0.22~0.75ETH | 約150,000円 |
 | 0.175~0.50ETH | 約132,000円 |
 | 0.25~0.27ETH | 約70,000円 |
 | 0.27~0.35ETH | 約,000円 |
 | 0.09~0.25ETH | 約70,000円 |
 | 0.195~0.2ETH | 約70,000円 |
 | 0.38~0.7ETH | 約218,000円 |
 | 0.14~0.2ETH | 約85,000円 |
 | 0.07~0.1ETH | 約27,000円 |
 | 0.12~0.20ETH | 約65,000円 |
 | 0.1~0.14ETH | 約48,000円 |
 | 0.2~0.31ETH | 約74,000円 |
 | 0.25~0.27ETH | 約105,000円 |
 | 0.08ETH | 約44,000円 |
 | 0.1ETH | 約53,000円 |
 | ー | ー |
 | 0.35~0.5ETH | 約257,000円 |
 | 0.23ETH | 約125,000円 |
 | 0.02~0.03ETH | 約11,000円 |
 | ー | ー |
 | 0.07~0.11ETH | 約43,000円 |
 | 0.01ETH | 約5,000円 |
 | 450POL | 約36,000円 |
 | 0.025~0.027ETH | 約13,000円 |
 | 0.085ETH | 約32,000円 |
 | 0.6~1.0ETH | 約200,000円 |
 | 0.15ETH | 約78,000円 |
 | 0.08ETH | 約41,000円 |
 | 0.06WETH | 約23,000 |
 | 0.059~0.06WETH | 約23,000円 |
 | 0.05ETH~0.06ETH | 約33,000円 |
 | ー | ー |
 | ー | ー |
 | ー | ー |
 | ー | ー |
 | ー | ー |
 | 0.039~0.05ETH | 約25,000円 |
 | 0.199~0.3ETH | 約154,000円 |
 | 0.1~0.15ETH | 約50,000円 |
 | ー | ー |
 | 0.09~2.25ETH | 約130,000円 |
 | 0.02~0.03ETH | 約12,000円 |
 | 0.065~0.08ETH | 約44,000円 |
 | ー | ー |
 | 0.162~0.5ETH | 約65,000円 |
 | ー | ー |
 | 0.074~0.45ETH | 約70,000円 |
 | ー | ー |
 | 0.09~2.4ETH | 約60,000円 |
 | ー | ー |
 | 0.18~1.35ETH | 約100,000円 |
 | 0.18~0.2ETH | 約104,000円 |
 | 0.15~0.2ETH | 約53,000円 |
 | 0.1ETH | 約23,000円 |
 | ー | ー |
 | ー | ー |
 | ー | ー |
 | ー | ー |
 | ー | ー |
 | 0.07WETH | 約39,000円 |
 | ー | ー |
 | ー | ー |
 | 0.08~0.35ETH | 約56,000円 |
 | 0.2~0.99ETH | 約220,000円 |
 | 0.2~0.5ETH | 約120,000円 |
 | 0.01~2.0ETH | 約80,000円 |
 | 0.40~0.41ETH | 約109,000円 |
 | 0.25~0.9ETH | 約230,000円 |
 | 0.22~0.40ETH | 約106,000円 |
 | ー | ー |
 | 0.072~0.8ETH | 約80,000円 |
 | 0.272~0.5ETH | 約110,000円 |
 | 0.19~0.3ETH | 約50,000円 |
 | 0.16~0.4ETH | 約60,000円 |
 | 0.17ETH | 約60,000円 |
 | 0.25~0.3ETH | 約50,000円 |
 | 0.03~0.1ETH | 約47,000円 |
 | 0.015~0.05ETH | 約25,000円 |
 | ー | ー |
 | 0.252~1.10ETH | 約60,000円 |
 | 0.08WETH | 約30,000円 |
 | 0.05ETH | 約19,000円 |
 | ー | ー |
 | ー | ー |
 | ー | ー |
 | ー | ー |
 | ー | ー |
 | 0.05~0.31ETH | 約30,000円 |
 | ー | ー |
 | 0.117~0.49ETH | 約55,000円 |
 | 0.05~0.55ETH | 約25,000円 |
 | 0.165~0.45ETH | 約80,000円 |
 | 0.041~2.16ETH | 約50,000円 |
 | 0.15~0.25ETH | 約50,000円 |
 | 0.27~0.50TH | 約90,000円 |
 | 0.27~0.45ETH | 約90,000円 |
 | 0.16ETH~0.2ETH | 約40,000円 |
 | 0.07ETH | 約34,000円 |
 | 0.03ETH | 約15,000円 |
 | 167POL | 約6,000円 |
 | ー | ー |
 | 0.098~2.52ETH | 約60,000円 |
 | 0.06~0.08ETH | 約40,000円 |
 | 0.5ETH | 約70,000円 |
 | 0.35~0.40ETH | 約76,000円 |
 | ー | ー |
 | 290POL | 約12,000円 |
 | 0.045~1.05ETH | 約30,000円 |
 | ー | ー |
 | ー | ー |
 | ー | ー |
 | 0.16~0.35ETH | 約55,000円 |
 | 0.004~0.013ETH | 約6,000円 |
 | 0.003~0.008ETH | 約4,000円 |
 | 0.025~0.2ETH | 約51,000円 |
 | 0.09~0.11ETH | 約30,000円 |
 | 0.04~0.05ETH | 約13,000円 |
 | 0.014ETH | 約4,500円 |
 | 0.006~0.008ETH | 約4,300円 |
 | 0.01~0.1ETH | 約17,000円 |
 | 0.014~0.27ETH | 約15,000円 |
 | 0.025~0.1ETH | 約17,000円 |
 | 0.004~0.07ETH | 約16,000円 |
 | 0.003~0.015ETH | 約7,000円 |
 | 122POL | 約4,000円 |
 | 0.01~0.5ETH | 約25,000円 |
 | 0.04~0.08ETH | 約13,000円 |
 | 0.04~0.08ETH | 約17,000円 |
 | 0.006~0.05ETH | 約17,000円 |
 | 0.005~0.01ETH | 約4,000円 |
 | 0.02ETH | 約9,000円 |
 | ー | ー |
 | ー | ー |
 | 59~75POL | 約3,000円 |
 | 0.029~0.04ETH | 約7,000円 |
 | 0.25~0.5ETH | 約9,000円 |
 | 0.009~0.05ETH | 約8,000円 |
 | 0.035~0.042ETH | 約7,000円 |
 | 0.018~0.09ETH | 約15,000円 |
 | 0.009~0.5ETH | 約20,000円 |
 | ー | ー |
 | ー | ー |
 | ー | ー |
 | ー | ー |
※金額は当時の取引レートから算出しています。
ETHのレートやモンスターの人気・強さによって価格は変動しますので、あくまでも価格は参考値として考えてください。
【エグリプト】のレアモン相場|取引価格における注意点
エグリプトのレアモン相場|取引価格について注意点があります。
適正な価格で取引できるようにポイントを押さえておきましょう。
売りたくても売れない・買いたくても買えないことがある
過去の取引価格はあくまでも参考値です。
相場以上の価格であれば買えるわけでも売れるわけでもありません。
売りたい人と買いたい人がマッチして初めて、取引が成立しているのです。
安く買って高く売れる場合もありますし、いくら待っても売れない場合もあります。
ETHの相場は大きく変動する
ETH(イーサリアム)の価格は大きく変動しています。
例えば、エグリプトがリリースされた2020年4月20日頃は1ETH=約23,000円くらいでしたが、2021年11月頃には1ETH=約520,000円にまで上がっています。(約22倍)
レアモンを売却したあと、ETHが大きく値を下げることもあります。
レアモンを取引するETHは日々価格が変化していますので、チャートをチェックすることも大切です。
アプデやゲーム人気で大きく変動する
エグリプトはアップデートでモンスターの性能やシステムが変わっていきます。
すばやさが高いキャラよりも、パッシブスキルにすばやさ上昇があるキャラのほうが重要度が高くなるなどゲームチェンジも起こります。
今このタイミングでかなり使えるキャラであっても、アプデによって弱体化することもないとはいえません。
また、エグリプト自体のユーザーが増えていけば、レアモンの価値も上がるでしょうし、ユーザーが減ればレアモンの価値も下がります。
アプデやゲーム人気でレアモンの価格が大きく変動するのもエグリプトの醍醐味かもしれません。
取引でキズナレベルが上がる
レアモンは「キズナレベル」といって、30日間保有するとランダムでステータスのどこかが+10あがります。
レベルが上がったあとは取引をしないと次のレベルはあがりません。
ですから、頻繁に取引やトレードをしている個体のほうが強くなる仕組みになっています。
強化したレアモンなら普段つかないような価格で取引される可能性もあります。
レアモン取引の際には、ステータスの強い個体かどうかを確認しておきましょう!
【エグリプト】レアモン取引方法
エグリプトでレアモンを取引する方法について解説してきます。
特に仮想通貨口座の開設がもっともハードルが高いので、口座開設のポイントについても紹介します。
レアモン取引手順
レアモン取引のざっくりした流れは下記の通りです。
レアモン取引の手順
- ①仮想通貨口座を開設する
- ②仮想通貨口座に入金する
- ③イーサリアムを購入する
- ④メタマスク(ウォレット)を開設する
- ⑤メタマスクにイーサリアムを送金する
- ⑥Opensea(オープンシー)で取引する
下記の記事で詳しく解説しています。
おすすめ仮想通貨口座
仮想通貨口座の開設がもっともハードルが高いですね。
どの口座がよいかわからないですし、なんだか仮想通貨っていうだけで心配になる人も多いはずです。
下記におすすめの仮想通貨口座を紹介します。
どの口座も安心して取引できますよ。
⇩おすすめの仮想通貨口座について詳しくはこちらをご覧下さい!
コインチェックを口座を開設してみよう
>>コインチェック
仮想通貨口座をどこにするか迷ったら、コインチェックがおすすめです。
国内最大級の仮想通貨取引所なので安心ですよ。
最短5分で口座開設できますので、レアモン取引をしてみたい方はサクッとまずは口座開設から始めてみましょう。
イーサリアムを買ってみよう!
口座開設をしたら、コインチェックの口座に現金を入金します。
現金をコインチェックに入金したら、試しに仮想通貨も買ってみましょう。
エグリプトで使うのはイーサリアム(ETH)です。
販売所→購入で簡単に購入できます。
メタマスクに送金する
メタマスク(ウォレット)を開設してイーサリアムを送金します。
メタマスクの設定まで終わったら、もう完了したも同然です。
オープンシー(https://opensea.io/ja/KYUZAN-EGGRYPTO?tab=created)から、「ウォレットに接続」でメタマスクを選択。
これでレアモン取引が始められます。
お疲れ様でした。
\ 無料で口座開設する /
【エグリプト】レアモン相場|取引価格を定期的に調べます!
エグリプトのレアモン相場|取引価格について調べてみました。
定期的にオープンシーで取引価格をチェックして、月1程度で更新しようと思っています。
適正な価格でレアモンを売買できるような手助けになれば幸いです!
レアモン取引には仮想通貨口座が必要!
エグリプトでゲットできるレアモンはNFTとして取引できますが、取引には仮想通貨口座の開設が必要となります。
| 公式HP | 取引所手数料 | 販売所手数料 | 入金手数料 |
 | コインチェック | 無料 | 無料 | 無料 |
コインチェックは国内最大級の仮想通貨取引所です。
レアモン取引に必要なイーサリアムの取引におすすめの口座です!
\ 無料で口座開設する /
コメント